BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
| TT | TÊN NỘI BỘ | GIÁ BỆNH VIỆN | GIÁ BHYT THEO NGHỊ QUYẾT 109/NQ_HDND TỈNH NINH BÌNH | CHI PHÍ BN CHI TRẢ | GHI CHÚ | 
| A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||
| 1 | Khám mắt | 120,000 | 39,800 | 80,200 | |
| 2 | Khám mắt * | 39,800 | 39,800 | – | |
| 3 | Khám mắt chuyên gia | 350,000 | 39,800 | 310,200 | |
| B | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG | – | – | ||
| 4 | Giường bệnh nội khoa | 270,000 | 211,000 | 59,000 | |
| 5 | Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III khoa Mắt | 272,200 | 272,200 | – | |
| 6 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt | 270,000 | 241,300 | 28,700 | |
| 7 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt * | 241,300 | 241,300 | – | |
| 8 | Giường bệnh ngoại khoa loại IV hạng III khoa Mắt | 270,000 | 202,300 | 67,700 | |
| C | GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||||
| I | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
| 9 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 200,000 | – | 200,000 | |
| 10 | Chụp lỗ thị giác | 100,000 | – | 100,000 | |
| 11 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 1] | 100,000 | 69,700 | 30,300 | |
| 12 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 2] | 300,000 | 69,700 | 230,300 | |
| 13 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople | 500,000 | 344,200 | 155,800 | |
| 14 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 15 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 16 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 300,000 | 222,300 | 77,700 | |
| 17 | Chụp đáy mắt RETCAM | 500,000 | – | 500,000 | |
| 18 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu | 500,000 | 344,200 | 155,800 | |
| 19 | Chụp đĩa thị 3D | 500,000 | 344,200 | 155,800 | |
| 20 | Siêu âm bán phần trước | 300,000 | 241,500 | 58,500 | |
| II | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | – | – | ||
| 21 | Test thử cảm giác giác mạc | 50,000 | 46,400 | 3,600 | |
| 22 | Test nhanh covid | 78,000 | – | 78,000 | |
| 23 | Test phát hiện khô mắt | 50,000 | 46,400 | 3,600 | |
| 24 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 200,000 | 130,900 | 69,100 | |
| 25 | Đo thị trường trung tâm thị trường ám điểm | 200,000 | 31,100 | 168,900 | |
| 26 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 31,100 | 168,900 | |
| 27 | Đo nhãn áp (Maclakov Goldmann Schiotz…) | 50,000 | 31,600 | 18,400 | |
| 28 | Đo sắc giác | 105,000 | 80,600 | 24,400 | |
| 29 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 50,000 | 33,600 | 16,400 | |
| 30 | Đo khúc xạ máy | 30,000 | 12,700 | 17,300 | |
| 31 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 50,000 | 41,900 | 8,100 | |
| 32 | Đo thị lực | 50,000 | – | 50,000 | |
| 33 | Thử kính | 50,000 | – | 50,000 | |
| 34 | Đo độ lác | 150,000 | 77,000 | 73,000 | |
| 35 | Xác định sơ đồ song thị | 105,000 | 77,000 | 28,000 | |
| 36 | Đo biên độ điều tiết | 105,000 | 77,000 | 28,000 | |
| 37 | Đo thị giác 2 mắt | 105,000 | 77,000 | 28,000 | |
| 38 | Đo độ sâu tiền phòng | 300,000 | 197,200 | 102,800 | |
| 39 | Đo đường kính giác mạc | 105,000 | 68,000 | 37,000 | |
| 40 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 200,000 | 145,500 | 54,500 | |
| 41 | Chụp bản đồ giác mạc | 200,000 | 145,500 | 54,500 | |
| 42 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 100,000 | 69,400 | 30,600 | |
| 43 | Đo độ lồi | 105,000 | 68,000 | 37,000 | |
| 44 | Test thử nhược cơ | 300,000 | 197,200 | 102,800 | |
| 45 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) * | 31,600 | 31,600 | – | |
| 46 | Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo bằng siêu âm * | 69,400 | 69,400 | – | |
| 47 | Đo độ dày giác mạc | 300,000 | 145,500 | 154,500 | |
| III | XÉT NGHIỆM | – | – | – | |
| 48 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 | 13,600 | 16,400 | |
| 49 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 50,000 | 16,000 | 34,000 | |
| 50 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 60,000 | 39,700 | 20,300 | |
| 51 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 70,000 | 43,500 | 26,500 | |
| 52 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 50,000 | 49,700 | 300 | |
| 53 | Cặn Addis | 60,000 | 44,800 | 15,200 | |
| 54 | Định lượng Acid Uric | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 55 | Định lượng Albumin | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 56 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 57 | Đo hoạt độ Amylase | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 58 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 59 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 60 | Định lượng Creatinin | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 61 | Định lượng Glucose | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 62 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 100,000 | 84,100 | 15,900 | |
| 63 | Định lượng Protein toàn phần | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 64 | Định lượng Urê | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| 65 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 28,600 | 21,400 | |
| 66 | Định lượng Albumin | 50,000 | 22,400 | 27,600 | |
| IV | GÂY MÊ HỒI SỨC | – | – | – | |
| 67 | Cấp cứu cao huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 68 | Cấp cứu ngừng thở | 500,000 | – | 500,000 | |
| 69 | Cấp cứu tụt huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
| 70 | Cấp cứu ngừng tim | 500,000 | – | 500,000 | |
| 71 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 50,000 | – | 50,000 | |
| 72 | Gây mê để khám | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 73 | Gây mê phẫu thuật mắt | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
| Gây Mê | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 74 | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| V | THỦ THUẬT PHẪU THUẬT | – | – | – | |
| 75 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL * | 2,752,600 | 2,752,600 | – | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 76 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL [IOL_Mini 2 read, Mini 4] | 2,840,000 | 2,752,600 | 87,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 77 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL HOYA iSert 255 | 6,200,000 | 2,752,600 | 3,447,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 78 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL HOYA Vivinex Sert XY1 | 5,870,000 | 2,752,600 | 3,117,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 79 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL RAO 800C | 7,090,000 | 2,752,600 | 4,337,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 80 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL IQSN60WF | 9,198,000 | 2,752,600 | 6,445,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 81 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Bunnyl Len MF | 14,636,000 | 2,752,600 | 11,883,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 82 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Triva – aA | 14,400,000 | 2,752,600 | 11,647,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 83 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Intensity | 17,836,000 | 2,752,600 | 15,083,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 84 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL PANOPTIX | 17,036,000 | 2,752,600 | 14,283,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 85 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL IQ Vivity | 20,036,000 | 2,752,600 | 17,283,400 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | 
| 86 | Soi đáy mắt trực tiếp * | 60,000 | 60,000 | – | |
| 87 | Thủy tinh thể Aspira Aay (23.3.24 – 860/ QĐ-BVM) | 2,976,000 | 2,976,000 | – | vtyt | 
| Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Aspira Aay | 5,752,600 | 2,752,600 | 3,000,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm | |
| 88 | Thủy tinh thể Mini 2 Ready (4.4.24- 1142/ QĐ-BV) | 3,000,000 | 3,000,000 | – | vtyt | 
| 89 | Thủy tinh thể Mini 4 (13.11.23 – 602 / QĐ-BVĐKT) | 3,000,000 | 3,000,000 | – | vtyt | 
| 90 | Thủy tinh thể HOYA iSert 255 (9.11.23-715/QĐ-BVHN) | 3,320,000 | 3,000,000 | 320,000 | vtyt | 
| 91 | Thủy tinh thể HOYA Vivinex Sert XY1 (16.05.24 – 2689/QĐ-BVBD) | 3,320,000 | 3,000,000 | 320,000 | vtyt | 
| 92 | Thủy tinh thể RAO 800C (18.6.22 – 1080/QĐ-SYT.37) | 3,600,000 | 3,000,000 | 600,000 | vtyt | 
| 93 | Thủy tinh thể IQSN60WF (09.08.2024.1218/ QĐ-BV19-8) | 3,492,000 | 3,000,000 | 492,000 | vtyt | 
| 94 | Thủy tinh thể Bunnyl Len MF (12.6.23) | 10,400,000 | – | 10,400,000 | vtyt | 
| 95 | Thủy tinh thể Triva – aAY (23.3.24 – 19 / QĐ – BVQY103) | 14,600,000 | 3,000,000 | 11,600,000 | vtyt | 
| 96 | Thủy tinh thể Intensity (12.6.23) | 20,200,000 | – | 20,200,000 | vtyt | 
| 97 | Thủy tinh thể IQ TFNT00 PANOPTIX | 23,000,000 | – | 23,000,000 | vtyt | 
| 98 | Thủy tinh thể IQ Vivity (02.08.24-1218/QĐ-BV19-8) | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 | vtyt | 
| 99 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 2,500,000 | – | 2,500,000 | |
| 100 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất gần mù | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 101 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 5,000,000 | 913,600 | 4,086,400 | |
| 102 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 15,000,000 | 1,322,100 | 13,677,900 | |
| 103 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 15,000,000 | 1,322,100 | 13,677,900 | |
| 104 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn[trẻ em] | 16,500,000 | 3,039,000 | 13,461,000 | |
| 105 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 16,500,000 | 1,322,100 | 15,177,900 | |
| 106 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính[trẻ em] | 16,500,000 | 3,039,000 | 13,461,000 | |
| 107 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 16,500,000 | 1,322,100 | 15,177,900 | |
| 108 | Phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 15,000,000 | 3,206,300 | 11,793,700 | |
| 109 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 1,200,000 | 342,400 | 857,600 | |
| 110 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 1,000,000 | 342,400 | 657,600 | |
| 111 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 4,000,000 | 342,400 | 3,657,600 | |
| 112 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường cao huyết áp trẻ đẻ non…) | 1,000,000 | 438,500 | 561,500 | |
| 113 | Mở bao sau đục bằng laser | 1,500,000 | 289,500 | 1,210,500 | |
| 114 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
| 115 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
| 116 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 4,000,000 | 620,000 | 3,380,000 | |
| 117 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 4,000,000 | 1,130,200 | 2,869,800 | |
| 118 | Phẫu thuật mộng có ghép(kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá[ Mộng kép] | 4,100,000 | 930,200 | 3,169,800 | |
| 119 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,100,000 | 930,200 | 2,169,800 | |
| 120 | Ghép màng ối kết mạc điều trị loét thủng giác mạc | 4,000,000 | 1,430,500 | 2,569,500 | |
| 121 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 4,000,000 | 2,561,900 | 1,438,100 | |
| 122 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 1,013,600 | 3,986,400 | |
| 123 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,000,000 | 1,013,600 | 1,986,400 | |
| 124 | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 71,500 | 78,500 | |
| 125 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 126 | Cắt u da mi không ghép[loại 1] | 2,000,000 | 812,100 | 1,187,900 | |
| 127 | Cắt u da mi không ghép[loại 2] | 3,000,000 | 812,100 | 2,187,900 | |
| 128 | Cắt u da mi không ghép [U vàng] | 3,000,000 | 812,100 | 2,187,900 | |
| 129 | Cắt u da mi không ghép [U vàng, phức tạp] | 6,000,000 | 812,100 | 5,187,900 | |
| 130 | Cắt u mi cả bề dày không ghép[Loại 1] | 2,000,000 | 812,100 | 1,187,900 | |
| 131 | Cắt u mi cả bề dày không ghép[loại 2] | 3,000,000 | 812,100 | 2,187,900 | |
| 132 | Cắt u da mi có trượt lông mi vạt da hay ghép da | 6,000,000 | 1,322,100 | 4,677,900 | |
| 133 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 6,000,000 | 1,322,100 | 4,677,900 | |
| 134 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 3,000,000 | 1,252,600 | 1,747,400 | |
| 135 | Tiêm cortison điều trị u máu | 500,000 | 197,200 | 302,800 | |
| 136 | Điều trị u máu bằng hóa chất | 300,000 | 197,200 | 102,800 | |
| 137 | Áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 200,000 | 66,800 | 133,200 | |
| 138 | Laser điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 3,000,000 | 1,529,000 | 1,471,000 | |
| 139 | Chích mủ mắt | 3,000,000 | 510,700 | 2,489,300 | |
| 140 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 7,000,000 | 891,500 | 6,108,500 | |
| 141 | Nâng sàn hốc mắt | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
| 142 | Tái tạo cùng đồ[ trẻ em] | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 143 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 6,000,000 | 813,600 | 5,186,400 | |
| 144 | Đóng lỗ dò đường lệ | 3,000,000 | 897,100 | 2,102,900 | |
| 145 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | 1,644,100 | 1,355,900 | |
| 146 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ phẫu thuật cơ chéo Faden) | 6,000,000 | 913,600 | 5,086,400 | |
| 147 | Phẫu thuật lác thông thường[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,220,300 | 8,779,700 | |
| 148 | Phẫu thuật lác thông thường[ 1 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 830,200 | 7,169,800 | |
| 149 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,220,300 | 8,779,700 | |
| 150 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 1 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 830,200 | 7,169,800 | |
| 151 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 1] | 8,000,000 | – | 8,000,000 | |
| 152 | Phẫu thuật lác thông thường | 4,000,000 | 830,200 | 3,169,800 | |
| 153 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 154 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 155 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | 620,000 | 380,000 | |
| 156 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 6,000,000 | 913,600 | 5,086,400 | |
| 157 | Sửa sẹo sau mổ lác | 3,000,000 | 620,000 | 2,380,000 | |
| 158 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác sụp mi | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 159 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 7,500,000 | 1,402,600 | 6,097,400 | |
| 160 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi [trẻ em< 6 tuổi] | 7,000,000 | 1,402,600 | 5,597,400 | |
| 161 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 162 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 7,000,000 | 930,200 | 6,069,800 | |
| 163 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên dưới 2 mi) | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 164 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 7,000,000 | 2,583,600 | 4,416,400 | |
| 165 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi [trẻ em] | 7,500,000 | 1,402,600 | 6,097,400 | |
| 166 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi rút ngắn dây chằng mi ngoài mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 7,000,000 | 763,600 | 6,236,400 | |
| 167 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 4,000,000 | 1,194,100 | 2,805,900 | |
| 168 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 169 | Di thực hàng lông mi | 6,000,000 | 891,500 | 5,108,500 | |
| 170 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 7,000,000 | 763,600 | 6,236,400 | |
| 171 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 7,000,000 | 763,600 | 6,236,400 | |
| 172 | Lấy da mi sa (mi trên mi dưới 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
| 173 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 4,000,000 | 1,809,000 | 2,191,000 | |
| 174 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,000,000 | 570,300 | 429,700 | |
| 175 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt chân mống mắt) | 6,000,000 | 1,260,100 | 4,739,900 | |
| 176 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | 4,000,000 | 1,344,100 | 2,655,900 | |
| 177 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 4,000,000 | 1,202,600 | 2,797,400 | |
| 178 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 179 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 4,000,000 | 1,202,600 | 2,797,400 | |
| 180 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,644,100 | 2,355,900 | |
| 181 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 4,000,000 | 1,644,100 | 2,355,900 | |
| 182 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm[ chưa bao gồm vật tư ] | 4,000,000 | 1,644,100 | 2,355,900 | |
| 183 | Rút van dẫn lưu ống Silicon tiền phòng | 2,000,000 | 913,600 | 1,086,400 | |
| 184 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc màng ối củng mạc | 4,000,000 | 1,130,200 | 2,869,800 | |
| 185 | Sửa sẹo bọng bằng kim (Phẫu thuật needling) | 200,000 | 99,400 | 100,600 | |
| 186 | Chọc hút dịch kính tiền phòng lấy bệnh phẩm | 1,000,000 | 534,500 | 465,500 | |
| 187 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh antiVEGF corticoid) | 1,000,000 | 245,100 | 754,900 | |
| 188 | Tiêm nhu mô giác mạc | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 189 | Tập nhược thị | 200,000 | 43,600 | 156,400 | |
| 190 | Rửa tiền phòng (máu xuất tiết mủ hóa chất) | 1,000,000 | 830,200 | 169,800 | |
| 191 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1,000,000 | 830,200 | 169,800 | |
| 192 | Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 930,200 | 3,069,800 | |
| 193 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 2,500,000 | 960,200 | 1,539,800 | |
| 194 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 1,000,000 | 359,500 | 640,500 | |
| 195 | Lấy dị vật giác mạc sâu[nông] | 200,000 | 99,400 | 100,600 | |
| 196 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,500,000 | 85,500 | 1,414,500 | |
| 197 | Khâu cò mi tháo cò | 2,000,000 | 452,400 | 1,547,600 | |
| 198 | Chích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | 85,500 | 414,500 | |
| 199 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 2] | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
| 200 | Khâu da mi đơn giản | 1,500,000 | 897,100 | 602,900 | |
| 201 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | 813,600 | 1,186,400 | |
| 202 | Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt | 2,000,000 | 1,043,500 | 956,500 | |
| 203 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | 698,800 | 1,301,200 | |
| 204 | Khâu giác mạc[ phức tạp] | 5,000,000 | 1,244,100 | 3,755,900 | |
| 205 | Khâu giác mạc[đơn thuần] | 3,400,000 | 799,600 | 2,600,400 | |
| 206 | Khâu củng mạc | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 207 | Thăm dò khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | 1,244,100 | 1,755,900 | |
| 208 | Khâu lại mép mổ giác mạc củng mạc | 2,000,000 | 799,600 | 1,200,400 | |
| 209 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 1,202,600 | 2,797,400 | |
| 210 | Lạnh đông thể mi | 4,000,000 | 1,809,000 | 2,191,000 | |
| 211 | Điện đông thể mi | 1,000,000 | 562,100 | 437,900 | |
| 212 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,500,000 | 830,200 | 669,800 | |
| 213 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 4,000,000 | 830,200 | 3,169,800 | |
| 214 | Múc nội nhãn | 4,000,000 | 599,800 | 3,400,200 | |
| 215 | Cắt thị thần kinh | 4,000,000 | 830,200 | 3,169,800 | |
| 216 | Phẫu thuật quặm(1 mi- gây tê) | 3,000,000 | 698,800 | 2,301,200 | |
| 217 | Phẫu thuật quặm(2 mi- gây tê) | 4,000,000 | 935,200 | 3,064,800 | |
| 218 | Phẫu thuật quặm(3 mi-gây tê) | 5,000,000 | 1,188,600 | 3,811,400 | |
| 219 | Phẫu thuật quặm(4 mi-gây tê) | 6,000,000 | 1,387,000 | 4,613,000 | |
| 220 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi – gây tê] | 3,000,000 | 2,301,200 | 698,800 | |
| Phẫu thuật quặm tái phát [2 mi – gây tê ] | 4,000,000 | 935,200 | 3,064,800 | ||
| Phẫu thuật quặm tái phát [3 mi – gây tê] | 5,000,000 | 1,188,600 | 3,811,400 | ||
| Phẫu thuật quặm tái phát [4 mi – gây tê ] | 6,000,000 | 1,387,000 | 4,613,000 | ||
| 221 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 3,650,000 | 698,800 | 2,951,200 | |
| 222 | Mổ quặm bẩm sinh | 3,650,000 | 698,800 | 2,951,200 | |
| 223 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 224 | Tiêm dưới kết mạc | 300,000 | 55,000 | 245,000 | |
| 225 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 226 | Tiêm hậu nhãn cầu | 100,000 | 55,000 | 45,000 | |
| 227 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt[trẻ em] | 400,000 | 105,800 | 294,200 | |
| 228 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt[trẻ em] | 300,000 | 65,100 | 234,900 | |
| 229 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt[người lớn] | 150,000 | 105,800 | 44,200 | |
| 230 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt[người lớn] | 100,000 | 65,100 | 34,900 | |
| 231 | Lấy máu làm huyết thanh | 105,000 | 69,000 | 36,000 | |
| 232 | Điện di điều trị | 100,000 | 27,500 | 72,500 | |
| 233 | Khâu kết mạc | 2,000,000 | 897,100 | 1,102,900 | |
| 234 | Lấy calci kết mạc | 100,000 | 40,900 | 59,100 | |
| 235 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 236 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 | 40,300 | 59,700 | |
| 237 | Đốt lông xiêu nhổ lông siêu | 100,000 | 53,600 | 46,400 | |
| 238 | Bơm rửa lệ đạo | 100,000 | 41,200 | 58,800 | |
| 239 | Trích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc[trẻ em] | 300,000 | 85,500 | 214,500 | |
| 240 | Trích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc | 200,000 | 85,500 | 114,500 | |
| 241 | Thay băng | 50,000 | – | 50,000 | |
| 242 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 7,000,000 | 1,130,200 | 5,869,800 | |
| 243 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 4,000,000 | 2,409,900 | 1,590,100 | |
| 244 | Phẫu thuật chỉnh xoay lấy IOL có hoặc không cắt DK | 4,000,000 | 1,260,100 | 2,739,900 | |
| 245 | Nặn tuyến bờ mi đánh bờ mi | 50,000 | 40,900 | 9,100 | |
| 246 | Rửa cùng đồ | 60,000 | 48,300 | 11,700 | |
| 247 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 344,200 | 55,800 | |
| 248 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 105,000 | 99,400 | 5,600 | |
| 249 | Bóc giả mạc | 150,000 | 99,400 | 50,600 | |
| 250 | Rạch áp xe mi | 300,000 | 218,500 | 81,500 | |
| 251 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 218,500 | 281,500 | |
