BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH
TẠI BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ
TT | TÊN NỘI BỘ | Giá bác sĩ đề xuất | Giá BHYT (TT22) | Chênh lệch phải đóng (TT22) | |
A | GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH | ||||
1 | Khám mắt | 120,000 | 33,200 | 86,800 | |
2 | Khám mắt * | 33,200 | 33,200 | – | |
3 | Khám mắt chuyên gia | 350,000 | 33,200 | 316,800 | |
B | GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG | – | – | ||
4 | Giường bệnh nội khoa | 270,000 | 171,600 | 98,400 | |
5 | Giường bệnh ngoại khoa loại 2 hạng III khoa Mắt | 270,000 | 225,200 | 44,800 | |
6 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt | 270,000 | 199,600 | 70,400 | |
7 | Giường bệnh ngoại khoa loại 3 hạng III Khoa Mắt * | 199,600 | 199,600 | – | |
8 | Giường bệnh ngoại khoa loại IV hạng III khoa Mắt | 270,000 | 168,100 | 101,900 | |
C | GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||||
I | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||||
9 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
10 | Chụp lỗ thị giác | 100,000 | 68,300 | 31,700 | |
11 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 1] | 100,000 | 63,200 | 36,800 | |
12 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui)[loại 2] | 300,000 | 63,200 | 236,800 | |
13 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople | 500,000 | 340,000 | 160,000 | |
14 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 300,000 | 217,000 | 83,000 | |
15 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 300,000 | 217,000 | 83,000 | |
16 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 300,000 | 217,000 | 83,000 | |
17 | Chụp đáy mắt RETCAM | 500,000 | 340,000 | 160,000 | |
18 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople màu | 500,000 | 340,000 | 160,000 | |
19 | Chụp đĩa thị 3D | 500,000 | 340,000 | 160,000 | |
20 | Siêu âm bán phần trước | 300,000 | 220,000 | 80,000 | |
II | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | – | – | ||
21 | Test thử cảm giác giác mạc | 50,000 | 42,100 | 7,900 | |
22 | Test nhanh covid | 78,000 | – | 78,000 | |
23 | Test phát hiện khô mắt | 50,000 | 42,100 | 7,900 | |
24 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 200,000 | 115,000 | 85,000 | |
25 | Đo thị trường trung tâm thị trường ám điểm | 200,000 | 29,600 | 170,400 | |
26 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 29,600 | 170,400 | |
27 | Đo nhãn áp (Maclakov Goldmann Schiotz…) | 50,000 | 28,000 | 22,000 | |
28 | Đo sắc giác | 105,000 | 71,300 | 33,700 | |
29 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 50,000 | 31,200 | 18,800 | |
30 | Đo khúc xạ máy | 30,000 | 10,900 | 19,100 | |
31 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 50,000 | 38,300 | 11,700 | |
32 | Đo thị lực | 50,000 | – | 50,000 | |
33 | Thử kính | 50,000 | – | 50,000 | |
34 | Đo độ lác | 150,000 | 68,600 | 81,400 | |
35 | Xác định sơ đồ song thị | 105,000 | 68,600 | 36,400 | |
36 | Đo biên độ điều tiết | 105,000 | 68,600 | 36,400 | |
37 | Đo thị giác 2 mắt | 105,000 | 68,600 | 36,400 | |
38 | Đo độ sâu tiền phòng | 300,000 | 194,000 | 106,000 | |
39 | Đo đường kính giác mạc | 105,000 | 59,600 | 45,400 | |
40 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 200,000 | 138,000 | 62,000 | |
41 | Chụp bản đồ giác mạc | 200,000 | 138,000 | 62,000 | |
42 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 100,000 | 62,900 | 37,100 | |
43 | Đo độ lồi | 105,000 | 59,600 | 45,400 | |
44 | Test thử nhược cơ | 300,000 | 194,000 | 106,000 | |
45 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) * | 28,000 | 28,000 | – | |
46 | Đo công suất thể thủy tinh nhân tạo bằng siêu âm * | 62900 | 62900 | – | |
47 | Đo độ dày giác mạc | 300,000 | 138,000 | 162,000 | |
III | XÉT NGHIỆM | – | – | – | |
48 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 30,000 | 13,000 | 17,000 | |
49 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 50,000 | 15,300 | 34,700 | |
50 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 60,000 | 37,900 | 22,100 | |
51 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 70,000 | 41,500 | 28,500 | |
52 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 50,000 | 47,500 | 2,500 | |
53 | Cặn Addis | 60,000 | 43,700 | 16,300 | |
54 | Định lượng Acid Uric | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
55 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
56 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
57 | Đo hoạt độ Amylase | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
58 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
59 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
60 | Định lượng Creatinin | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
61 | Định lượng Glucose | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
62 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) | 100,000 | 82,000 | 18,000 | |
63 | Định lượng Protein toàn phần | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
64 | Định lượng Urê | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
65 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 | 27,800 | 22,200 | |
66 | Định lượng Albumin | 50,000 | 21,800 | 28,200 | |
IV | GÂY MÊ HỒI SỨC | – | – | – | |
67 | Cấp cứu cao huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
68 | Cấp cứu ngừng thở | 500,000 | – | 500,000 | |
69 | Cấp cứu tụt huyết áp | 300,000 | – | 300,000 | |
70 | Cấp cứu ngừng tim | 500,000 | – | 500,000 | |
71 | Kỹ thuật gây tê cạnh nhãn cầu | 50,000 | – | 50,000 | |
72 | Gây mê để khám | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
73 | Gây mê phẫu thuật mắt | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
74 | Gây mê phẫu thuật mắt ở trẻ em | 5,000,000 | 500,000 | 4,500,000 | |
V | THỦ THUẬT PHẪU THUẬT | – | – | – | |
75 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL * | 2,690,000 | 2,690,000 | – | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
76 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL [IOL_Mini 2 read, Mini 4] | 2,840,000 | 2,690,000 | 150,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
77 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL HOYA iSert 255 | 5,870,000 | 2,690,000 | 3,180,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
78 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL HOYA Vivinex Sert XY1 | 5,870,000 | 2,690,000 | 3,180,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
79 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL RAO 800C | 7,090,000 | 2,690,000 | 4,400,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
80 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL IQSN60WF | 9,198,000 | 2,690,000 | 6,508,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
81 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Bunnyl Len MF | 14,636,000 | 2,690,000 | 11,946,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
82 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Triva – aA | 14,400,000 | 2,690,000 | 11,710,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
83 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL Intensity | 17,836,000 | 2,690,000 | 15,146,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
84 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL PANOPTIX | 17,036,000 | 2,690,000 | 14,346,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
85 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL_IOL IQ Vivity | 20,036,000 | 2,690,000 | 17,346,000 | Chưa bao gồm vtyt đi kèm |
86 | Soi đáy mắt trực tiếp * | 55,300 | 55,300 | – | |
87 | Thủy tinh thể Aspira Aay (23.3.24 – 860/ QĐ-BVM) | 2,976,000 | 2,976,000 | – |
vtyt |
88 | Thủy tinh thể Mini 2 Ready (4.4.24- 1142/ QĐ-BV) | 3,000,000 | 3,000,000 | – | vtyt |
89 | Thủy tinh thể Mini 4 (13.11.23 – 602 / QĐ-BVĐKT) | 3,000,000 | 3,000,000 | – | vtyt |
90 | Thủy tinh thể HOYA iSert 255 (9.11.23-715/QĐ-BVHN) | 3,320,000 | 3,000,000 | 320,000 | vtyt |
91 | Thủy tinh thể HOYA Vivinex Sert XY1 (16.05.24 – 2689/QĐ-BVBD) | 3,320,000 | 3,000,000 | 320,000 | vtyt |
92 | Thủy tinh thể RAO 800C (18.6.22 – 1080/QĐ-SYT.37) | 3,600,000 | 3,000,000 | 600,000 | vtyt |
93 | Thủy tinh thể IQSN60WF (09.08.2024.1218/ QĐ-BV19-8) | 3,492,000 | 3,000,000 | 492,000 | vtyt |
94 | Thủy tinh thể Bunnyl Len MF (12.6.23) | 10,400,000 | – | 10,400,000 | vtyt |
95 | Thủy tinh thể Triva – aAY (23.3.24 – 19 / QĐ – BVQY103) | 14,600,000 | 3,000,000 | 11,600,000 | vtyt |
96 | Thủy tinh thể Intensity (12.6.23) | 20,200,000 | – | 20,200,000 | vtyt |
97 | Thủy tinh thể IQ TFNT00 PANOPTIX | 23,000,000 | – | 23,000,000 | vtyt |
98 | Thủy tinh thể IQ Vivity (02.08.24-1218/QĐ-BV19-8) | 25,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 | vtyt |
99 | Phẫu thuật glôcôm lần hai trở lên | 2,500,000 | – | 2,500,000 | |
100 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất gần mù | 4,000,000 | 3,039,000 | 961,000 | |
101 | Tháo dầu Silicon nội nhãn | 5,000,000 | 837,000 | 4,163,000 | |
102 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 15,000,000 | 1,266,000 | 13,734,000 | |
103 | Cắt dịch kính + laser nội nhãn + lấy dị vật nội nhãn | 15,000,000 | 1,266,000 | 13,734,000 | |
104 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn[trẻ em] | 16,500,000 | 3,039,000 | 13,461,000 | |
105 | Cắt dịch kính điều trị viêm mủ nội nhãn | 16,500,000 | 1,266,000 | 15,234,000 | |
106 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính[trẻ em] | 16,500,000 | 3,039,000 | 13,461,000 | |
107 | Cắt dịch kính điều trị tổ chức hóa dịch kính | 16,500,000 | 1,266,000 | 15,234,000 | |
108 | Phẫu thuật bong võng mạc cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn có hoặc không dùng dầu/khí nội nhãn | 15,000,000 | 3,039,000 | 11,961,000 | |
109 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 1,200,000 | 323,000 | 877,000 | |
110 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 1,000,000 | 323,000 | 677,000 | |
111 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 4,000,000 | 323,000 | 3,677,000 | |
112 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường cao huyết áp trẻ đẻ non…) | 1,000,000 | 417,000 | 583,000 | |
113 | Mở bao sau đục bằng laser | 1,500,000 | 268,000 | 1,232,000 | |
114 | Bóc biểu mô giác mạc (xâm nhập dưới vạt) sau phẫu thuật Lasik | 1,000,000 | 802,000 | 198,000 | |
115 | Điều trị sẹo giác mạc bằng laser | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
116 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 4,000,000 | 606,000 | 3,394,000 | |
117 | Phẫu thuật đặt ống Silicon lệ quản – ống lệ mũi | 4,000,000 | 1,072,000 | 2,928,000 | |
118 | Phẫu thuật mộng có ghép(kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá[ Mộng kép] | 4,100,000 | 872,000 | 3,228,000 | |
119 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân màng ối) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,100,000 | 872,000 | 2,228,000 | |
120 | Ghép màng ối kết mạc điều trị loét thủng giác mạc | 4,000,000 | 1,315,000 | 2,685,000 | |
121 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 4,000,000 | 2,346,000 | 1,654,000 | |
122 | Lấy dị vật hốc mắt | 5,000,000 | 937,000 | 4,063,000 | |
123 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,000,000 | 937,000 | 2,063,000 | |
124 | Lấy dị vật kết mạc | 150,000 | 67,000 | 83,000 | |
125 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,000,000 | 1,160,000 | 1,840,000 | |
126 | Cắt u da mi không ghép[loại 1] | 2,000,000 | 756,000 | 1,244,000 | |
127 | Cắt u da mi không ghép[loại 2] | 3,000,000 | 756,000 | 2,244,000 | |
128 | Cắt u da mi không ghép [U vàng] | 3,000,000 | 756,000 | 2,244,000 | |
129 | Cắt u da mi không ghép [U vàng, phức tạp] | 6,000,000 | 756,000 | 5,244,000 | |
130 | Cắt u mi cả bề dày không ghép[Loại 1] | 2,000,000 | 756,000 | 1,244,000 | |
131 | Cắt u mi cả bề dày không ghép[loại 2] | 3,000,000 | 756,000 | 2,244,000 | |
132 | Cắt u da mi có trượt lông mi vạt da hay ghép da | 6,000,000 | 1,266,000 | 4,734,000 | |
133 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 6,000,000 | 1,266,000 | 4,734,000 | |
134 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | 3,000,000 | 1,190,000 | 1,810,000 | |
135 | Tiêm coctison điều trị u máu | 500,000 | 194,000 | 306,000 | |
136 | Điều trị u máu bằng hóa chất | 300,000 | 194,000 | 106,000 | |
137 | Áp lạnh điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 200,000 | 60,800 | 139,200 | |
138 | Laser điều trị u máu mi kết mạc hốc mắt | 3,000,000 | 1,475,000 | 1,525,000 | |
139 | Chích mủ mắt | 3,000,000 | 473,000 | 2,527,000 | |
140 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | 7,000,000 | 870,000 | 6,130,000 | |
141 | Nâng sàn hốc mắt | 4,000,000 | 2,818,000 | 1,182,000 | |
142 | Tái tạo cùng đồ[ trẻ em] | 7,000,000 | 1,160,000 | 5,840,000 | |
143 | Cố định tuyến lệ chính điều trị sa tuyến lệ chính | 6,000,000 | 737,000 | 5,263,000 | |
144 | Đóng lỗ dò đường lệ | 3,000,000 | 841,000 | 2,159,000 | |
145 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,000,000 | 1,560,000 | 1,440,000 | |
146 | Phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ phẫu thuật cơ chéo Faden) | 6,000,000 | 837,000 | 5,163,000 | |
147 | Phẫu thuật lác thông thường[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,188,000 | 8,812,000 | |
148 | Phẫu thuật lác thông thường[ 1 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 772,000 | 7,228,000 | |
149 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 2 mắt ở trẻ em] | 10,000,000 | 1,188,000 | 8,812,000 | |
150 | Phẫu thuật lác có chỉnh chỉ[ 1 mắt ở trẻ em] | 8,000,000 | 772,000 | 7,228,000 | |
151 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 1] | 8,000,000 | – | 8,000,000 | |
152 | Phẫu thuật lác thông thường | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
153 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
154 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
155 | Chỉnh chỉ sau mổ lác | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
156 | Phẫu thuật đính chỗ bám cơ vào dây chằng mi điều trị lác liệt | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
157 | Sửa sẹo sau mổ lác | 3,000,000 | – | 3,000,000 | |
158 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác sụp mi | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
159 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 7,500,000 | 1,340,000 | 6,160,000 | |
160 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi [trẻ em< 6 tuổi] | 7,000,000 | 1,340,000 | 5,660,000 | |
161 | Phẫu thuật treo mi – cơ trán (bằng Silicon cân cơ đùi) điều trị sụp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
162 | Phẫu thuật tạo hình nếp mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
163 | Phẫu thuật lấy mỡ dưới da mi (trên dưới 2 mi) | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
164 | Ghép da hay vạt da điều trị hở mi do sẹo | 7,000,000 | 2,422,000 | 4,578,000 | |
165 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi [trẻ em] | 7,500,000 | 1,340,000 | 6,160,000 | |
166 | Phẫu thuật làm hẹp khe mi rút ngắn dây chằng mi ngoài mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | 7,000,000 | 687,000 | 6,313,000 | |
167 | Phẫu thuật điều trị lật mi dưới có hoặc không ghép | 4,000,000 | 1,110,000 | 2,890,000 | |
168 | Sửa sẹo xấu vùng quanh mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
169 | Di thực hàng lông mi | 6,000,000 | 870,000 | 5,130,000 | |
170 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 7,000,000 | 687,000 | 6,313,000 | |
171 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 7,000,000 | 687,000 | 6,313,000 | |
172 | Lấy da mi sa (mi trên mi dưới 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
173 | Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | 4,000,000 | 1,755,000 | 2,245,000 | |
174 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 1,000,000 | 538,000 | 462,000 | |
175 | Tạo hình mống mắt (khâu mống mắt chân mống mắt) | 6,000,000 | 1,230,000 | 4,770,000 | |
176 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hóa hoặc chất antiVEGF | 4,000,000 | 1,260,000 | 2,740,000 | |
177 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 4,000,000 | 1,140,000 | 2,860,000 | |
178 | Mở góc tiền phòng | 3,000,000 | 1,160,000 | 1,840,000 | |
179 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 4,000,000 | 1,140,000 | 2,860,000 | |
180 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 4,000,000 | 1,560,000 | 2,440,000 | |
181 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 4,000,000 | 1,560,000 | 2,440,000 | |
182 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm[ chưa bao gồm vật tư ] | 4,000,000 | 1,560,000 | 2,440,000 | |
183 | Rút van dẫn lưu ống Silicon tiền phòng | 2,000,000 | 837,000 | 1,163,000 | |
184 | Sửa vá sẹo bọng bằng kết mạc màng ối củng mạc | 4,000,000 | 1,072,000 | 2,928,000 | |
185 | Sửa sẹo bọng bằng kim (Phẫu thuật needling) | 200,000 | 88,400 | 111,600 | |
186 | Chọc hút dịch kính tiền phòng lấy bệnh phẩm | 1,000,000 | 527,000 | 473,000 | |
187 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh antiVEGF corticoid) | 1,000,000 | 229,000 | 771,000 | |
188 | Tiêm nhu mô giác mạc | 100,000 | 50,300 | 49,700 | |
189 | Tập nhược thị | 200,000 | 36,100 | 163,900 | |
190 | Rửa tiền phòng (máu xuất tiết mủ hóa chất) | 1,000,000 | 772,000 | 228,000 | |
191 | Rửa chất nhân tiền phòng | 1,000,000 | 772,000 | 228,000 | |
192 | Cắt bỏ túi lệ | 4,000,000 | 872,000 | 3,128,000 | |
193 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 2,500,000 | 902,000 | 1,598,000 | |
194 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 1,000,000 | 338,000 | 662,000 | |
195 | Lấy dị vật giác mạc sâu[nông] | 200,000 | 88,400 | 111,600 | |
196 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,500,000 | 81,000 | 1,419,000 | |
197 | Khâu cò mi tháo cò | 2,000,000 | 419,000 | 1,581,000 | |
198 | Chích dẫn lưu túi lệ | 500,000 | 81,000 | 419,000 | |
199 | Phẫu thuật lác người lớn [loại 2] | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
200 | Khâu da mi đơn giản | 1,500,000 | 841,000 | 659,000 | |
201 | Khâu phục hồi bờ mi | 2,000,000 | 737,000 | 1,263,000 | |
202 | Xử lý vết thương phần mềm tổn thương nông vùng mắt | 2,000,000 | 968,000 | 1,032,000 | |
203 | Khâu phủ kết mạc | 2,000,000 | 660,000 | 1,340,000 | |
204 | Khâu giác mạc[ phức tạp] | 5,000,000 | 1,160,000 | 3,840,000 | |
205 | Khâu giác mạc[đơn thuần] | 3,400,000 | 777,000 | 2,623,000 | |
206 | Khâu củng mạc | 3,000,000 | 1,266,000 | 1,734,000 | |
207 | Thăm dò khâu vết thương củng mạc | 3,000,000 | 1,160,000 | 1,840,000 | |
208 | Khâu lại mép mổ giác mạc củng mạc | 2,000,000 | 777,000 | 1,223,000 | |
209 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,000,000 | 1,140,000 | 2,860,000 | |
210 | Lạnh đông thể mi | 4,000,000 | 1,755,000 | 2,245,000 | |
211 | Điện đông thể mi | 1,000,000 | 506,000 | 494,000 | |
212 | Bơm hơi / khí tiền phòng | 1,500,000 | 772,000 | 728,000 | |
213 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 4,000,000 | 772,000 | 3,228,000 | |
214 | Múc nội nhãn | 4,000,000 | 561,000 | 3,439,000 | |
215 | Cắt thị thần kinh | 4,000,000 | 772,000 | 3,228,000 | |
216 | Phẫu thuật quặm(1 mi- gây tê) | 3,000,000 | 660,000 | 2,340,000 | |
217 | Phẫu thuật quặm(2 mi- gây tê) | 4,000,000 | 877,000 | 3,123,000 | |
218 | Phẫu thuật quặm(3 mi-gây tê) | 5,000,000 | 1,112,000 | 3,888,000 | |
219 | Phẫu thuật quặm(4 mi-gây tê) | 6,000,000 | 1,291,000 | 4,709,000 | |
220 | Phẫu thuật quặm tái phát | 3,000,000 | 660,000 | 2,340,000 | |
221 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 3,650,000 | 660,000 | 2,990,000 | |
222 | Mổ quặm bẩm sinh | 3,650,000 | 660,000 | 2,990,000 | |
223 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
224 | Tiêm dưới kết mạc | 300,000 | 50,300 | 249,700 | |
225 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 100,000 | 50,300 | 49,700 | |
226 | Tiêm hậu nhãn cầu | 100,000 | 50,300 | 49,700 | |
227 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt[trẻ em] | 400,000 | 98,600 | 301,400 | |
228 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt[trẻ em] | 300,000 | 61,500 | 238,500 | |
229 | Bơm thông lệ đạo 2 mắt[người lớn] | 150,000 | 98,600 | 51,400 | |
230 | Bơm thông lệ đạo 1 mắt[người lớn] | 100,000 | 61,500 | 38,500 | |
231 | Lấy máu làm huyết thanh | 105,000 | 60,000 | 45,000 | |
232 | Điện di điều trị | 100,000 | 23,000 | 77,000 | |
233 | Khâu kết mạc | 2,000,000 | 841,000 | 1,159,000 | |
234 | Lấy calci kết mạc | 100,000 | 37,300 | 62,700 | |
235 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
236 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 100,000 | 35,600 | 64,400 | |
237 | Đốt lông xiêu nhổ lông siêu | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
238 | Bơm rửa lệ đạo | 100,000 | 38,300 | 61,700 | |
239 | Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc[trẻ em] | 300,000 | 81,000 | 219,000 | |
240 | Chích chắp lẹo nang lông mi; chích áp xe mi kết mạc | 200,000 | 81,000 | 119,000 | |
241 | Thay băng | 50,000 | – | 50,000 | |
242 | Nối thông lệ mũi có hoặc không đặt ống Silicon có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 7,000,000 | 1,072,000 | 5,928,000 | |
243 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển | 4,000,000 | 2,302,000 | 1,698,000 | |
244 | Phẫu thuật chỉnh xoay lấy IOL có hoặc không cắt DK | 4,000,000 | 1,230,000 | 2,770,000 | |
245 | Nặn tuyến bờ mi đánh bờ mi | 50,000 | 37,300 | 12,700 | |
246 | Rửa cùng đồ | 60,000 | 44,000 | 16,000 | |
247 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 400,000 | 340,000 | 60,000 | |
248 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 105,000 | 88,400 | 16,600 | |
249 | Bóc giả mạc | 150,000 | 88,400 | 61,600 | |
250 | Rạch áp xe mi | 300,000 | 197,000 | 103,000 | |
251 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 197,000 | 303,000 | |
252 | Đặt kính áp tròng điều trị: tật khúc xạ giác mạc hình chóp bệnh lý bề mặt giác mạc | 200,000 | – | 200,000 | |
253 | Soi đáy mắt trực tiếp | 63,000 | 55,300 | 7,700 | |
254 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 100,000 | 55,300 | 44,700 | |
255 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 100,000 | 55,300 | 44,700 | |
256 | Soi góc tiền phòng | 100,000 | 55,300 | 44,700 | |
257 | Theo dõi nhãn áp 3 ngày | 200,000 | 115,000 | 85,000 | |
258 | Đo thị giác tương phản | 105,000 | 68,600 | 36,400 | |
259 | Phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên dưới và tạo hình 2 mi | 10,000,000 | – | 10,000,000 | |
260 | Phẫu thuật phục hồi trễ mi dưới | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
261 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị mắt hở mi (2 mắt) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
262 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
263 | Phẫu thuật tạo hình mi | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
264 | Phẫu thuật tạo mí 2 mắt (xẻ đôi mí) | 6,000,000 | – | 6,000,000 | |
265 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 5,000,000 | 1,988,000 | 3,012,000 | |
266 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 3,000,000 | 622,000 | 2,378,000 | |
267 | Nối thông lệ mũi nội soi | 7,000,000 | 1,072,000 | 5,928,000 | |
268 | Phẫu thuật Epicanthus | 6,000,000 | 872,000 | 5,128,000 | |
269 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử cắt màng đồng tử | 3,000,000 | 970,000 | 2,030,000 | |
270 | Điều trị lác bằng thuốc (botox dysport)[ loại 1] | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
